Информация
Тепловая мощность, кВт: | 10 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2*: | 100 |
Максимальный объем отопительной системы , м3: | 0,25 |
КПД: | 85% |
Максимальная рабочая температура, С: | 95 град.Цельсия |
Объем воды в котле, л: | 18 |
Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “: | 1 ½” |
Объем воды в контуре ГВС: | 2 |
Время горения, ном/мин. мощность: | 5/12 |
Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности.: | 1/2“ |
Максимальное рабочее давление, кгс/см2: | 4,5 |
Диаметр подключения дымовой трубы, мм: | 130 |
Минимальная высота дымовой трубы, м: | 7 |
Необходимая тяга в дымовой трубе: | 18 |
Температура дымовых газов, С: | до 190 |
Объем топки, м3: | 0,055 |
Размер топочной дверцы (bxh), мм: | 190 Х 190 |
Максимальная длинна деревянных поленьев, мм: | 450 |
Предпочтительная влажность дров: | менее 25% |
Минимальная фракция угля, мм: | 40 |
Масса, кг: | 180 |
Размеры (ширина х глубина х высота), мм: | 380 Х 650 Х 780 мм |
Комплект поставки: |
Котел, колосниковые решетки, технический паспорт |