Тепловая мощность, кВт: | 20 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2*: | 200 |
Максимальный объем отопительной системы , м3: | 0,51 |
КПД: | 85% |
Максимальная рабочая температура, С: | 90 |
Объем воды в котле, л: | 28 |
Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “: | 1 ½” |
Объем воды в контуре ГВС: | 2,5 |
Время горения, ном/мин. мощность: | 5/12 |
Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности. | 1/2“ |
Максимальное рабочее давление, кгс/см2: | 4,5 |
Диаметр подключения дымовой трубы, мм: | 150 |
Минимальная высота дымовой трубы, м: | 8 |
Необходимая тяга в дымовой трубе: | 20 |
Температура дымовых газов, С: | до 190 |
Объем топки, м3: | 0,101 |
Размер топочной дверцы (bxh), мм: | 240 Х 240 |
Максимальная длинна деревянных поленьев, мм: | 550 |
Предпочтительная влажность дров: | менее 25% |
Минимальная фракция угля, мм: | 40 |
Масса, кг: | 270 |
Размеры (ширина х глубина х высота), мм: | 480 Х 750 Х 950 мм |
Комплект поставки: |
Котел, колосниковые решетки, технический паспорт
|